Mediana do preço por m² em 59 bairros de Assunção com anúncios suficientes em asuncion.estate. Toque em um bairro para ver venda e aluguel por tipo de imóvel.
| Bairro | Venda apartamentos, US$/m² | Venda casas, US$/m² | Aluguel apartamentos, US$/m² por mês | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Asunción | US$ 1.755 | US$ 962 | US$ 13,3 | 12.507 |
| Las Lomas | US$ 2.133 | US$ 1.400 | US$ 16,0 | 10.205 |
| Recoleta | US$ 1.819 | US$ 1.051 | US$ 14,3 | 8.326 |
| Ycuá Satí | US$ 1.977 | US$ 1.229 | US$ 13,5 | 8.162 |
| Mburucuyá | US$ 2.000 | US$ 1.300 | US$ 13,7 | 7.804 |
| Villa Morra | US$ 1.922 | US$ 1.224 | US$ 13,3 | 6.531 |
| Las Mercedes | US$ 1.584 | US$ 1.086 | US$ 12,1 | 5.012 |
| Herrera | US$ 1.632 | US$ 608 | US$ 12,1 | 4.608 |
| Barrio Jara | US$ 1.596 | US$ 933 | US$ 12,3 | 3.715 |
| Los Laureles | US$ 1.705 | US$ 988 | US$ 12,8 | 2.843 |
| Las Carmelitas | US$ 1.982 | US$ 1.627 | US$ 14,4 | 2.580 |
| Trinidad | US$ 1.658 | US$ 1.114 | US$ 12,6 | 2.311 |
| Mcal. Estigarribia | US$ 1.750 | US$ 1.087 | US$ 12,3 | 2.122 |
| San Vicente | US$ 1.151 | US$ 761 | US$ 9,8 | 2.114 |
| Villa Aurelia | US$ 1.528 | US$ 1.067 | US$ 11,1 | 2.053 |
| San Jorge | US$ 1.955 | US$ 1.399 | US$ 15,3 | 1.946 |
| Manorá | US$ 2.263 | US$ 1.273 | US$ 15,0 | 1.622 |
| Sajonia | US$ 1.330 | US$ 568 | US$ 10,8 | 1.577 |
| Mburicaó | US$ 1.917 | US$ 1.300 | US$ 11,3 | 1.564 |
| Loma Pytá | US$ 1.376 | US$ 928 | US$ 10,9 | 1.438 |
| San Roque | US$ 1.010 | US$ 752 | US$ 8,2 | 1.354 |
| La Encarnación | US$ 1.243 | US$ 667 | US$ 7,6 | 1.294 |
| Ciudad Nueva | US$ 1.327 | US$ 733 | US$ 8,2 | 1.285 |
| Ytay | US$ 1.566 | US$ 917 | US$ 12,9 | 1.216 |
| San Cristobal | US$ 1.818 | US$ 1.231 | US$ 11,2 | 1.125 |
| Mbocayaty | US$ 1.928 | US$ 1.105 | US$ 12,1 | 833 |
| San Pablo | US$ 1.691 | US$ 667 | US$ 9,9 | 829 |
| Mcal. López | US$ 1.679 | US$ 1.292 | US$ 14,0 | 822 |
| Vista Alegre | US$ 708 | US$ 617 | US$ 9,2 | 795 |
| Salvador del Mundo | US$ 1.622 | US$ 1.153 | US$ 11,8 | 780 |
| Catedral | US$ 1.090 | US$ 560 | US$ 6,6 | 713 |
| Itá Enramada | - | US$ 667 | - | 712 |
| Gral. Diaz | US$ 1.300 | US$ 579 | US$ 7,1 | 656 |
| Mme. Lynch | US$ 1.698 | US$ 1.610 | US$ 13,6 | 652 |
| Virgen de la Asunción | US$ 1.999 | US$ 1.245 | US$ 15,9 | 611 |
| Nazareth | - | US$ 818 | US$ 8,5 | 541 |
| Obrero | US$ 1.177 | US$ 603 | US$ 6,1 | 537 |
| Republicano | US$ 1.796 | US$ 610 | US$ 4,4 | 521 |
| Bella Vista | US$ 1.815 | US$ 835 | US$ 9,5 | 516 |
| Bernardino Caballero | US$ 1.923 | US$ 730 | US$ 14,2 | 477 |
| Virgen del Huerto | US$ 2.049 | US$ 1.316 | US$ 11,7 | 419 |
| Hipódromo | - | US$ 733 | US$ 10,4 | 400 |
| Pettirossi | US$ 1.113 | US$ 598 | US$ 12,4 | 398 |
| Pinozá | - | US$ 587 | US$ 7,0 | 307 |
| Tembetary | US$ 1.485 | US$ 853 | - | 303 |
| Cañada del Ybyray | US$ 1.810 | US$ 1.084 | US$ 11,9 | 214 |
| San Antonio | - | US$ 649 | - | 201 |
| Sta. María | US$ 1.624 | US$ 846 | - | 166 |
| Zeballos Cué | - | US$ 434 | - | 125 |
| Terminal | - | US$ 597 | - | 110 |
| Tacumbú | US$ 857 | US$ 501 | - | 92 |
| Dr. Francia | US$ 1.312 | US$ 456 | - | 92 |
| Virgen de Fátima | - | US$ 1.458 | - | 90 |
| Sto. Domingo | - | US$ 1.972 | - | 77 |
| Botánico | US$ 1.154 | - | - | 52 |
| Roberto L. Petit | - | US$ 560 | - | 49 |
| Sta. Ana | - | US$ 835 | - | 46 |
| Sta. Rosa | - | US$ 545 | - | 36 |
| San Blás | US$ 1.676 | - | - | 34 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.