Preços por bairro em Assunção - outubro de 2026

Mediana do preço por m² em 59 bairros de Assunção com anúncios suficientes em asuncion.estate. Toque em um bairro para ver venda e aluguel por tipo de imóvel.

Bairro Venda apartamentos, US$/m² Venda casas, US$/m² Aluguel apartamentos, US$/m² por mês Anúncios
AsunciónUS$ 1.755US$ 962US$ 13,312.507
Las LomasUS$ 2.133US$ 1.400US$ 16,010.205
RecoletaUS$ 1.819US$ 1.051US$ 14,38.326
Ycuá SatíUS$ 1.977US$ 1.229US$ 13,58.162
MburucuyáUS$ 2.000US$ 1.300US$ 13,77.804
Villa MorraUS$ 1.922US$ 1.224US$ 13,36.531
Las MercedesUS$ 1.584US$ 1.086US$ 12,15.012
HerreraUS$ 1.632US$ 608US$ 12,14.608
Barrio JaraUS$ 1.596US$ 933US$ 12,33.715
Los LaurelesUS$ 1.705US$ 988US$ 12,82.843
Las CarmelitasUS$ 1.982US$ 1.627US$ 14,42.580
TrinidadUS$ 1.658US$ 1.114US$ 12,62.311
Mcal. EstigarribiaUS$ 1.750US$ 1.087US$ 12,32.122
San VicenteUS$ 1.151US$ 761US$ 9,82.114
Villa AureliaUS$ 1.528US$ 1.067US$ 11,12.053
San JorgeUS$ 1.955US$ 1.399US$ 15,31.946
ManoráUS$ 2.263US$ 1.273US$ 15,01.622
SajoniaUS$ 1.330US$ 568US$ 10,81.577
MburicaóUS$ 1.917US$ 1.300US$ 11,31.564
Loma PytáUS$ 1.376US$ 928US$ 10,91.438
San RoqueUS$ 1.010US$ 752US$ 8,21.354
La EncarnaciónUS$ 1.243US$ 667US$ 7,61.294
Ciudad NuevaUS$ 1.327US$ 733US$ 8,21.285
YtayUS$ 1.566US$ 917US$ 12,91.216
San CristobalUS$ 1.818US$ 1.231US$ 11,21.125
MbocayatyUS$ 1.928US$ 1.105US$ 12,1833
San PabloUS$ 1.691US$ 667US$ 9,9829
Mcal. LópezUS$ 1.679US$ 1.292US$ 14,0822
Vista AlegreUS$ 708US$ 617US$ 9,2795
Salvador del MundoUS$ 1.622US$ 1.153US$ 11,8780
CatedralUS$ 1.090US$ 560US$ 6,6713
Itá Enramada-US$ 667-712
Gral. DiazUS$ 1.300US$ 579US$ 7,1656
Mme. LynchUS$ 1.698US$ 1.610US$ 13,6652
Virgen de la AsunciónUS$ 1.999US$ 1.245US$ 15,9611
Nazareth-US$ 818US$ 8,5541
ObreroUS$ 1.177US$ 603US$ 6,1537
RepublicanoUS$ 1.796US$ 610US$ 4,4521
Bella VistaUS$ 1.815US$ 835US$ 9,5516
Bernardino CaballeroUS$ 1.923US$ 730US$ 14,2477
Virgen del HuertoUS$ 2.049US$ 1.316US$ 11,7419
Hipódromo-US$ 733US$ 10,4400
PettirossiUS$ 1.113US$ 598US$ 12,4398
Pinozá-US$ 587US$ 7,0307
TembetaryUS$ 1.485US$ 853-303
Cañada del YbyrayUS$ 1.810US$ 1.084US$ 11,9214
San Antonio-US$ 649-201
Sta. MaríaUS$ 1.624US$ 846-166
Zeballos Cué-US$ 434-125
Terminal-US$ 597-110
TacumbúUS$ 857US$ 501-92
Dr. FranciaUS$ 1.312US$ 456-92
Virgen de Fátima-US$ 1.458-90
Sto. Domingo-US$ 1.972-77
BotánicoUS$ 1.154--52
Roberto L. Petit-US$ 560-49
Sta. Ana-US$ 835-46
Sta. Rosa-US$ 545-36
San BlásUS$ 1.676--34

Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.