Em Villa Aurelia, Assunção há 1.256 anúncios de venda e 408 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 1.075 por m² e preço mediano de US$ 312.807.
Isso é 10% acima da mediana de Assunção para casas à venda (US$ 974 por m²).
O aluguel mediano de uma casa é de US$ 2.950 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.075 | US$ 312.807 | US$ 245.000–600.000 | 623 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 455 | US$ 238.000 | US$ 185.000–400.000 | 432 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.528 | US$ 112.049 | US$ 100.000–124.328 | 283 | Ver anúncios |
| US$ 1.327 | US$ 262.000 | US$ 205.000–296.000 | 260 | ||
| Locais comerciais | US$ 1.078 | US$ 1.685.000 | US$ 550.000–2.820.000 | 45 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 2.950/mês | US$ 5,4 | US$ 1.500–3.500/mês | 149 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.008/mês | US$ 11,2 | US$ 852–1.303/mês | 107 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 852/mês | US$ 17,4 | US$ 782–2.607/mês | 61 | Ver anúncios |
| US$ 1.390/mês | US$ 7,2 | US$ 1.161–1.700/mês | 55 | ||
| Locais comerciais | US$ 1.000/mês | US$ 13,7 | US$ 869–1.477/mês | 37 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 22 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.