Em Mburicaó, Assunção há 840 anúncios de venda e 198 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 1.078 por m² e preço mediano de US$ 392.500.
Isso é 14% acima da mediana de Assunção para casas à venda (US$ 946 por m²).
O aluguel mediano de uma casa é de US$ 2.041 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.078 | US$ 392.500 | US$ 230.000–575.000 | 354 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.888 | US$ 135.000 | US$ 97.251–180.427 | 245 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 521 | US$ 250.000 | US$ 210.000–490.000 | 137 | Ver anúncios |
| US$ 1.286 | US$ 250.000 | US$ 230.000–280.000 | 35 | ||
| Locais comerciais | US$ 786 | US$ 416.271 | US$ 390.000–610.000 | 31 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 2.041/mês | US$ 4,8 | US$ 1.441–2.713/mês | 79 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 781/mês | US$ 10,9 | US$ 659–954/mês | 45 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.180/mês | US$ 9,2 | US$ 1.041–2.500/mês | 24 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 1.734/mês | US$ 4,5 | US$ 1.301–1.734/mês | 20 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 26 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.