Em Bernardino Caballero, Assunção há 274 anúncios de venda e 94 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 1.948 por m² e preço mediano de US$ 160.450.
Isso é 7% acima da mediana de Assunção para apartamentos à venda (US$ 1.813 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 784 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.948 | US$ 160.450 | US$ 109.000–217.903 | 118 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 738 | US$ 220.000 | US$ 180.000–320.000 | 84 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 494 | US$ 330.000 | US$ 158.485–460.000 | 53 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 784/mês | US$ 13,6 | US$ 697–1.045/mês | 40 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 4.006/mês | US$ 7,5 | US$ 2.107–4.500/mês | 17 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.028/mês | US$ 8,7 | US$ 374–1.045/mês | 17 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 1.045/mês | US$ 6,0 | US$ 958–3.832/mês | 11 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 24 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.