Em Itá Enramada, Assunção há 445 anúncios de venda e 56 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 658 por m² e preço mediano de US$ 185.000.
Isso é 31% abaixo da mediana de Assunção para casas à venda (US$ 949 por m²).
O aluguel mediano de uma casa é de US$ 1.221 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 658 | US$ 185.000 | US$ 150.000–258.926 | 208 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 184 | US$ 160.000 | US$ 81.950–297.000 | 152 | Ver anúncios |
| US$ 792 | US$ 129.899 | US$ 120.000–136.001 | 68 |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.221/mês | US$ 6,3 | US$ 1.133–1.482/mês | 39 | Ver anúncios |
| US$ 1.190/mês | US$ 8,1 | US$ 872–1.190/mês | 10 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 24 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.