Em San Pablo, Assunção há 558 anúncios de venda e 104 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 629 por m² e preço mediano de US$ 168.044.
Isso é 34% abaixo da mediana de Assunção para casas à venda (US$ 947 por m²).
O aluguel mediano de um ponto comercial é de US$ 2.615 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 629 | US$ 168.044 | US$ 135.000–221.441 | 280 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 287 | US$ 130.772 | US$ 113.336–220.000 | 145 | Ver anúncios |
| Outros | US$ 376 | US$ 249.000 | US$ 170.876–400.000 | 33 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 713 | US$ 226.672 | US$ 200.000–329.546 | 32 | Ver anúncios |
| US$ 824 | US$ 130.772 | US$ 125.541–150.000 | 27 | ||
| Apartamentos | US$ 1.674 | US$ 59.332 | US$ 50.805–78.463 | 19 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Locais comerciais | US$ 2.615/mês | US$ 7,0 | US$ 1.395–3.139/mês | 28 | Ver anúncios |
| Outros | US$ 1.744/mês | US$ 4,4 | US$ 1.221–2.267/mês | 23 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 637/mês | US$ 6,3 | US$ 575–942/mês | 22 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.142/mês | US$ 6,6 | US$ 959–1.500/mês | 18 | Ver anúncios |
| US$ 977/mês | US$ 6,6 | US$ 959–1.098/mês | 10 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 25 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.