Em Mcal. Estigarribia, Assunção há 1.440 anúncios de venda e 509 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 1.087 por m² e preço mediano de US$ 365.000.
Isso é 12% acima da mediana de Assunção para casas à venda (US$ 974 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 1.147 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.087 | US$ 365.000 | US$ 128.900–764.988 | 834 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.749 | US$ 127.236 | US$ 64.900–170.000 | 462 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 522 | US$ 330.186 | US$ 230.000–600.000 | 231 | Ver anúncios |
| US$ 602 | US$ 247.500 | US$ 195.000–285.000 | 33 | ||
| Locais comerciais | US$ 131 | US$ 225.000 | US$ 150.000–2.500.000 | 11 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.147/mês | US$ 12,3 | US$ 956–1.477/mês | 285 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 2.325/mês | US$ 7,4 | US$ 2.000–4.500/mês | 155 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 2.500/mês | US$ 11,9 | US$ 1.300–5.213/mês | 65 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.912/mês | US$ 10,6 | US$ 782–5.000/mês | 43 | Ver anúncios |
| US$ 1.216/mês | US$ 6,3 | US$ 1.200–1.738/mês | 12 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 22 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.