Em Barrio Jara, Assunção há 3.092 anúncios de venda e 828 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 1.596 por m² e preço mediano de US$ 115.000.
Isso é 13% abaixo da mediana de Assunção para apartamentos à venda (US$ 1.837 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 923 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.596 | US$ 115.000 | US$ 77.500–149.800 | 1.471 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 933 | US$ 280.000 | US$ 230.000–495.000 | 945 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 460 | US$ 266.000 | US$ 156.677–650.000 | 549 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 2.605 | US$ 255.300 | US$ 239.500–720.000 | 47 | Ver anúncios |
| US$ 1.167 | US$ 150.000 | US$ 140.000–155.000 | 25 | ||
| Locais comerciais | US$ 1.001 | US$ 760.000 | US$ 425.000–3.000.000 | 13 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 923/mês | US$ 12,3 | US$ 731–1.201/mês | 596 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 2.221/mês | US$ 4,2 | US$ 1.306–2.785/mês | 86 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 2.790/mês | US$ 18,1 | US$ 2.100–3.500/mês | 82 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.984/mês | US$ 13,7 | US$ 870–2.959/mês | 36 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.