Em Recoleta, Assunção há 4.662 anúncios de venda e 858 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 1.840 por m² e preço mediano de US$ 102.870.
É praticamente igual à mediana de Assunção para apartamentos à venda (US$ 1.813 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 907 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.840 | US$ 102.870 | US$ 72.072–148.320 | 3.265 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.070 | US$ 366.158 | US$ 270.000–592.827 | 716 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 590 | US$ 313.849 | US$ 240.000–490.000 | 500 | Ver anúncios |
| US$ 1.438 | US$ 263.000 | US$ 180.000–330.414 | 85 | ||
| Escritórios | US$ 1.826 | US$ 250.000 | US$ 132.400–450.000 | 38 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 844 | US$ 700.000 | US$ 350.000–700.931 | 28 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 907/mês | US$ 14,5 | US$ 800–1.200/mês | 584 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 2.441/mês | US$ 7,6 | US$ 1.744–3.051/mês | 141 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 1.918/mês | US$ 10,7 | US$ 1.308–3.250/mês | 85 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 3.400/mês | US$ 10,6 | US$ 1.800–6.103/mês | 45 | Ver anúncios |
| US$ 1.831/mês | US$ 8,4 | US$ 1.465–2.267/mês | 30 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 24 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.