Em Villa Morra, Assunção há 4.961 anúncios de venda e 2.057 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 1.922 por m² e preço mediano de US$ 121.444.
Isso é 5% acima da mediana de Assunção para apartamentos à venda (US$ 1.837 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 1.149 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.922 | US$ 121.444 | US$ 94.726–162.800 | 3.860 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.224 | US$ 430.000 | US$ 300.000–585.000 | 477 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 837 | US$ 750.000 | US$ 400.000–1.450.000 | 392 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 1.993 | US$ 181.899 | US$ 168.700–350.000 | 69 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.597 | US$ 700.000 | US$ 600.000–1.800.000 | 49 | Ver anúncios |
| US$ 1.484 | US$ 299.000 | US$ 270.000–329.893 | 48 |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.149/mês | US$ 13,3 | US$ 900–1.400/mês | 1.476 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 2.089/mês | US$ 12,0 | US$ 1.300–2.896/mês | 232 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 3.250/mês | US$ 6,4 | US$ 2.263–3.830/mês | 127 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 2.200/mês | US$ 10,3 | US$ 1.340–3.830/mês | 123 | Ver anúncios |
| US$ 2.089/mês | US$ 8,5 | US$ 1.706–2.611/mês | 67 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.