Em Pinozá, Assunção há 291 anúncios de venda e 60 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 587 por m² e preço mediano de US$ 160.000.
Isso é 40% abaixo da mediana de Assunção para casas à venda (US$ 974 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 554 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 587 | US$ 160.000 | US$ 113.156–230.000 | 145 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 371 | US$ 175.000 | US$ 147.973–270.000 | 102 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 666 | US$ 320.000 | US$ 223.500–590.000 | 20 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 554/mês | US$ 7,0 | US$ 522–609/mês | 17 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.567/mês | US$ 4,7 | US$ 1.045–1.741/mês | 15 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.911/mês | US$ 6,2 | US$ 1.600–2.263/mês | 15 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.