Mediana do preço por m² em 21 bairros de Central com anúncios suficientes em asuncion.estate. Toque em um bairro para ver venda e aluguel por tipo de imóvel.
| Bairro | Venda apartamentos, US$/m² | Venda casas, US$/m² | Aluguel apartamentos, US$/m² por mês | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Luque | US$ 1.407 | US$ 843 | US$ 10,9 | 24.646 |
| Lambaré | US$ 1.168 | US$ 722 | US$ 7,1 | 11.632 |
| Fernando de la Mora | US$ 1.230 | US$ 768 | US$ 10,1 | 10.995 |
| San Lorenzo | US$ 1.193 | US$ 737 | US$ 9,2 | 8.812 |
| Mariano Roque Alonso | US$ 1.333 | US$ 865 | US$ 12,8 | 5.640 |
| Villa Elisa | US$ 750 | US$ 691 | US$ 5,7 | 2.844 |
| Ñemby | US$ 913 | US$ 648 | US$ 4,8 | 2.671 |
| Limpio | US$ 1.300 | US$ 653 | US$ 7,1 | 2.459 |
| Capiatá | - | US$ 611 | US$ 6,4 | 2.423 |
| Areguá | - | US$ 664 | - | 1.592 |
| Itauguá | - | US$ 580 | - | 986 |
| Ypané | - | US$ 461 | - | 707 |
| Ypacaraí | - | US$ 590 | - | 662 |
| Itá | - | US$ 658 | - | 534 |
| Nueva Asunción | US$ 1.676 | US$ 1.250 | - | 527 |
| Villeta | - | US$ 658 | - | 481 |
| San Antonio | - | US$ 682 | - | 398 |
| Julián Augusto Saldívar | - | US$ 598 | - | 239 |
| Gurambaré | - | US$ 574 | - | 158 |
| Nueva Italia | - | US$ 625 | - | 119 |
| Guarambaré | - | - | - | 22 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 22 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.