Em Capiatá, Central há 2.031 anúncios de venda e 137 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 557 por m² e preço mediano de US$ 68.000.
Isso é 23% abaixo da mediana de Central para casas à venda (US$ 721 por m²).
O aluguel mediano de uma casa é de US$ 603 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 557 | US$ 68.000 | US$ 51.645–101.107 | 981 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 58 | US$ 43.038 | US$ 23.240–120.506 | 846 | Ver anúncios |
| US$ 629 | US$ 79.734 | US$ 60.253–92.962 | 80 | ||
| Outros | US$ 275 | US$ 196.252 | US$ 94.683–413.162 | 49 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 402 | US$ 172.151 | US$ 96.405–223.796 | 38 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 603/mês | US$ 3,9 | US$ 396–637/mês | 53 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 379/mês | US$ 6,3 | US$ 344–396/mês | 21 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.291/mês | US$ 6,5 | US$ 775–2.200/mês | 15 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 29 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.