Em Capiatá, Central há 2.050 anúncios de venda e 137 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 553 por m² e preço mediano de US$ 68.114.
Isso é 23% abaixo da mediana de Central para casas à venda (US$ 720 por m²).
O aluguel mediano de uma casa é de US$ 604 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 553 | US$ 68.114 | US$ 51.732–101.107 | 987 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 57 | US$ 43.110 | US$ 24.142–120.708 | 854 | Ver anúncios |
| US$ 626 | US$ 77.598 | US$ 58.629–93.117 | 82 | ||
| Outros | US$ 273 | US$ 186.235 | US$ 94.842–413.855 | 50 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 400 | US$ 169.720 | US$ 94.842–224.171 | 39 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 604/mês | US$ 4,0 | US$ 397–638/mês | 53 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 379/mês | US$ 6,3 | US$ 345–397/mês | 21 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.293/mês | US$ 6,5 | US$ 776–2.200/mês | 15 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 30 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.