Em Itauguá, Central há 1.060 anúncios de venda e 82 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os terra à venda têm mediana de US$ 34 por m² e preço mediano de US$ 50.485.
Isso é 74% abaixo da mediana de Central para terra à venda (US$ 130 por m²).
O aluguel mediano de uma casa é de US$ 453 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra | US$ 34 | US$ 50.485 | US$ 17.409–144.491 | 596 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 580 | US$ 97.024 | US$ 54.837–133.134 | 382 | Ver anúncios |
| US$ 762 | US$ 60.930 | US$ 50.485–62.671 | 18 |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 453/mês | US$ 3,4 | US$ 335–1.306/mês | 41 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.393/mês | US$ 10,9 | US$ 1.097–1.532/mês | 19 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 22 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.