Em Luque, Central há 14.209 anúncios de venda e 2.637 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 830 por m² e preço mediano de US$ 116.354.
Isso é 15% acima da mediana de Central para casas à venda (US$ 725 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 624 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 830 | US$ 116.354 | US$ 71.980–180.000 | 4.986 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 136 | US$ 95.000 | US$ 47.698–220.000 | 3.785 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.408 | US$ 71.976 | US$ 53.500–90.000 | 2.636 | Ver anúncios |
| US$ 966 | US$ 138.757 | US$ 98.864–169.000 | 2.570 | ||
| Outros | US$ 378 | US$ 260.169 | US$ 164.774–530.000 | 78 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 618 | US$ 242.076 | US$ 156.101–525.000 | 68 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 1.200 | US$ 40.800 | US$ 37.200–185.000 | 12 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 624/mês | US$ 11,8 | US$ 555–781/mês | 1.183 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.127/mês | US$ 5,9 | US$ 694–1.734/mês | 610 | Ver anúncios |
| US$ 1.041/mês | US$ 6,3 | US$ 815–1.301/mês | 555 | ||
| Outros | US$ 2.602/mês | US$ 4,6 | US$ 1.388–3.469/mês | 101 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.214/mês | US$ 8,8 | US$ 694–2.081/mês | 96 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 1.232/mês | US$ 1,9 | US$ 781–2.081/mês | 37 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 1.033/mês | US$ 11,9 | US$ 1.000–2.081/mês | 30 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 26 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.