Em Villa Elisa, Central há 2.875 anúncios de venda e 280 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 691 por m² e preço mediano de US$ 110.545.
Isso é 7% abaixo da mediana de Central para casas à venda (US$ 746 por m²).
O aluguel mediano de uma casa é de US$ 783 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 691 | US$ 110.545 | US$ 83.917–153.196 | 1.380 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 131 | US$ 66.153 | US$ 48.744–165.382 | 883 | Ver anúncios |
| US$ 773 | US$ 95.747 | US$ 81.820–104.452 | 338 | ||
| Apartamentos | US$ 696 | US$ 51.355 | US$ 41.781–60.756 | 112 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 473 | US$ 215.000 | US$ 150.000–269.833 | 63 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 783/mês | US$ 5,2 | US$ 557–1.200/mês | 102 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 957/mês | US$ 5,2 | US$ 870–1.741/mês | 53 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 435/mês | US$ 5,7 | US$ 348–609/mês | 47 | Ver anúncios |
| US$ 696/mês | US$ 5,0 | US$ 609–783/mês | 33 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.