Em San Lorenzo, Central há 6.041 anúncios de venda e 1.247 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 694 por m² e preço mediano de US$ 130.771.
Isso é 4% abaixo da mediana de Central para casas à venda (US$ 725 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 549 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 694 | US$ 130.771 | US$ 91.539–209.233 | 2.416 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 152 | US$ 95.898 | US$ 50.565–211.000 | 1.840 | Ver anúncios |
| US$ 885 | US$ 127.283 | US$ 102.873–148.207 | 699 | ||
| Apartamentos | US$ 1.200 | US$ 64.514 | US$ 37.000–105.154 | 559 | Ver anúncios |
| Outros | US$ 379 | US$ 191.797 | US$ 136.001–383.594 | 232 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 748 | US$ 300.000 | US$ 148.207–600.000 | 155 | Ver anúncios |
| Hotéis | US$ 619 | US$ 348.722 | US$ 191.797–1.000.000 | 81 | Ver anúncios |
| Edifícios | US$ 472 | US$ 610.000 | US$ 353.000–1.266.000 | 42 |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 549/mês | US$ 9,2 | US$ 436–697/mês | 366 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 837/mês | US$ 4,6 | US$ 610–1.046/mês | 263 | Ver anúncios |
| Outros | US$ 1.569/mês | US$ 3,9 | US$ 1.221–3.400/mês | 209 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.133/mês | US$ 9,0 | US$ 645–2.354/mês | 172 | Ver anúncios |
| US$ 959/mês | US$ 6,1 | US$ 697–959/mês | 160 | ||
| Terra | US$ 872/mês | US$ 0,9 | US$ 697–1.395/mês | 36 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 645/mês | US$ 7,0 | US$ 349–2.615/mês | 13 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 24 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.