Em Fernando de la Mora, Central há 6.962 anúncios de venda e 1.793 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 768 por m² e preço mediano de US$ 180.000.
Isso é 3% acima da mediana de Central para casas à venda (US$ 746 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 643 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 768 | US$ 180.000 | US$ 138.700–280.000 | 3.111 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 269 | US$ 145.977 | US$ 110.000–338.875 | 2.738 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.230 | US$ 56.900 | US$ 42.000–80.365 | 1.821 | Ver anúncios |
| US$ 1.034 | US$ 150.000 | US$ 127.500–168.568 | 1.419 | ||
| Outros | US$ 502 | US$ 260.673 | US$ 175.000–500.000 | 158 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 700 | US$ 225.000 | US$ 120.000–450.000 | 140 | Ver anúncios |
| Hotéis | US$ 576 | US$ 380.000 | US$ 350.000–600.000 | 63 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 1.219 | US$ 355.000 | US$ 304.118–450.000 | 16 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 643/mês | US$ 10,1 | US$ 556–834/mês | 744 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.043/mês | US$ 5,9 | US$ 869–1.216/mês | 343 | Ver anúncios |
| US$ 991/mês | US$ 7,3 | US$ 782–1.200/mês | 328 | ||
| Locais comerciais | US$ 1.182/mês | US$ 9,3 | US$ 556–2.259/mês | 217 | Ver anúncios |
| Outros | US$ 3.572/mês | US$ 4,9 | US$ 1.477–8.500/mês | 174 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 2.259/mês | US$ 8,7 | US$ 956–4.171/mês | 41 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 2.500/mês | US$ 1,9 | US$ 1.390–4.866/mês | 30 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 22 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.