Em Lambaré, Central há 6.934 anúncios de venda e 1.241 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 704 por m² e preço mediano de US$ 168.000.
Isso é 3% abaixo da mediana de Central para casas à venda (US$ 727 por m²).
O aluguel mediano de uma casa é de US$ 1.132 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 704 | US$ 168.000 | US$ 130.000–250.000 | 3.481 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 190 | US$ 102.754 | US$ 74.889–191.576 | 1.674 | Ver anúncios |
| US$ 881 | US$ 130.620 | US$ 115.000–151.519 | 1.407 | ||
| Apartamentos | US$ 1.196 | US$ 104.500 | US$ 75.760–145.000 | 441 | Ver anúncios |
| Outros | US$ 447 | US$ 235.000 | US$ 121.912–350.000 | 102 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 646 | US$ 320.000 | US$ 215.000–500.000 | 66 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.132/mês | US$ 4,8 | US$ 871–1.567/mês | 555 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 610/mês | US$ 7,6 | US$ 522–731/mês | 289 | Ver anúncios |
| US$ 871/mês | US$ 5,9 | US$ 749–1.100/mês | 215 | ||
| Locais comerciais | US$ 958/mês | US$ 11,8 | US$ 610–2.090/mês | 93 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 940/mês | US$ 0,9 | US$ 871–1.306/mês | 21 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 23 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.