Em Mariano Roque Alonso, Central há 3.551 anúncios de venda e 760 de aluguel publicados em asuncion.estate.
Os terra à venda têm mediana de US$ 114 por m² e preço mediano de US$ 100.883.
Isso é 5% abaixo da mediana de Central para terra à venda (US$ 121 por m²).
O aluguel mediano de outros é de US$ 2.612 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra | US$ 114 | US$ 100.883 | US$ 64.439–212.484 | 1.608 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 825 | US$ 139.664 | US$ 92.305–305.000 | 1.067 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.283 | US$ 55.020 | US$ 42.000–90.000 | 627 | Ver anúncios |
| Outros | US$ 500 | US$ 285.000 | US$ 161.000–480.000 | 226 | Ver anúncios |
| US$ 840 | US$ 109.721 | US$ 95.788–148.000 | 196 | ||
| Hotéis | US$ 500 | US$ 320.775 | US$ 250.000–385.000 | 37 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 905 | US$ 350.000 | US$ 156.744–700.000 | 36 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Outros | US$ 2.612/mês | US$ 4,0 | US$ 1.350–4.354/mês | 267 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 828/mês | US$ 12,4 | US$ 557–1.045/mês | 229 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.045/mês | US$ 5,8 | US$ 731–1.480/mês | 192 | Ver anúncios |
| US$ 784/mês | US$ 6,5 | US$ 784–898/mês | 63 | ||
| Locais comerciais | US$ 1.306/mês | US$ 11,9 | US$ 1.134–1.742/mês | 27 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 1.547/mês | US$ 0,6 | US$ 697–2.000/mês | 20 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 24 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.