Медианная цена м² в 21 районах (Central), где на asuncion.estate достаточно объявлений. Откройте район, чтобы увидеть продажу и аренду по типам.
| Район | Продажа, квартиры, US$/м² | Продажа, дома, US$/м² | Аренда, квартиры, US$/м² в месяц | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Luque | US$ 1 409 | US$ 831 | US$ 11,8 | 15 638 |
| Lambaré | US$ 1 190 | US$ 704 | US$ 7,6 | 7 156 |
| Fernando de la Mora | US$ 1 247 | US$ 743 | US$ 10,0 | 6 750 |
| San Lorenzo | US$ 1 200 | US$ 691 | US$ 8,9 | 6 149 |
| Mariano Roque Alonso | US$ 1 356 | US$ 851 | US$ 12,4 | 3 715 |
| Villa Elisa | US$ 722 | US$ 682 | US$ 5,7 | 1 905 |
| Ñemby | US$ 923 | US$ 640 | US$ 4,9 | 1 819 |
| Capiatá | - | US$ 569 | US$ 6,4 | 1 764 |
| Limpio | US$ 1 300 | US$ 632 | - | 1 737 |
| Areguá | - | US$ 651 | - | 1 098 |
| Itauguá | - | US$ 558 | - | 732 |
| Ypacaraí | - | US$ 519 | - | 499 |
| Ypané | - | US$ 523 | - | 481 |
| Nueva Asunción | US$ 1 676 | US$ 1 250 | - | 452 |
| Villeta | - | US$ 697 | - | 317 |
| San Antonio | - | US$ 606 | - | 300 |
| Itá | - | US$ 768 | - | 256 |
| Julián Augusto Saldívar | - | US$ 541 | - | 175 |
| Gurambaré | - | US$ 595 | - | 101 |
| Nueva Italia | - | US$ 636 | - | 91 |
| Guarambaré | - | - | - | 22 |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на asuncion.estate (а не по всему рынку), обновлены 25 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.