В районе San Lorenzo, Central на asuncion.estate 6 447 объявлений о продаже и 1 295 об аренде.
Медианная цена м² (дома, продажа) - US$ 737, медианная цена объекта - US$ 130 336.
Это почти столько же, сколько медиана по городу Central (US$ 746 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 556 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 737 | US$ 130 336 | US$ 92 104–208 538 | 3 168 | Объявления |
| Земли | US$ 157 | US$ 97 318 | US$ 51 266–225 916 | 2 724 | Объявления |
| US$ 898 | US$ 128 000 | US$ 109 483–147 715 | 982 | ||
| Квартиры | US$ 1 193 | US$ 58 675 | US$ 36 500–95 000 | 661 | Объявления |
| Другие | US$ 408 | US$ 190 580 | US$ 135 550–382 320 | 237 | Объявления |
| Магазины | US$ 760 | US$ 300 000 | US$ 147 715–600 000 | 155 | Объявления |
| Отели | US$ 734 | US$ 347 564 | US$ 191 160–1 000 000 | 82 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 556/мес. | US$ 9,2 | US$ 452–695/мес. | 409 | Объявления |
| Дома | US$ 869/мес. | US$ 4,4 | US$ 660–1 130/мес. | 288 | Объявления |
| Другие | US$ 1 564/мес. | US$ 4,1 | US$ 1 216–3 389/мес. | 209 | Объявления |
| US$ 956/мес. | US$ 6,3 | US$ 713–956/мес. | 191 | ||
| Магазины | US$ 1 115/мес. | US$ 8,9 | US$ 608–2 607/мес. | 165 | Объявления |
| Земли | US$ 869/мес. | US$ 0,9 | US$ 695–1 390/мес. | 36 | Объявления |
| Офисы | US$ 643/мес. | US$ 6,9 | US$ 348–2 607/мес. | 13 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на asuncion.estate (а не по всему рынку), обновлены 22 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.