В районе Mariano Roque Alonso, Central на asuncion.estate 5 541 объявлений о продаже и 964 об аренде.
Медианная цена м² (земли, продажа) - US$ 113, медианная цена объекта - US$ 100 970.
Это на 13 % ниже медианы по городу Central (US$ 130 за м²).
Медианная аренда (другие) - US$ 2 469 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Земли | US$ 113 | US$ 100 970 | US$ 67 000–221 360 | 2 343 | Объявления |
| Дома | US$ 863 | US$ 150 000 | US$ 95 747–355 000 | 1 683 | Объявления |
| Квартиры | US$ 1 333 | US$ 55 950 | US$ 38 908–93 197 | 800 | Объявления |
| Другие | US$ 500 | US$ 300 000 | US$ 175 000–580 000 | 307 | Объявления |
| US$ 865 | US$ 109 239 | US$ 93 136–156 503 | 284 | ||
| Отели | US$ 676 | US$ 385 000 | US$ 300 000–385 000 | 52 | Объявления |
| Магазины | US$ 913 | US$ 350 000 | US$ 156 677–700 000 | 38 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Другие | US$ 2 469/мес. | US$ 4,1 | US$ 1 393–3 482/мес. | 328 | Объявления |
| Квартиры | US$ 853/мес. | US$ 12,8 | US$ 557–1 045/мес. | 272 | Объявления |
| Дома | US$ 1 219/мес. | US$ 6,0 | US$ 836–2 300/мес. | 243 | Объявления |
| US$ 783/мес. | US$ 6,5 | US$ 783–897/мес. | 68 | ||
| Магазины | US$ 1 306/мес. | US$ 12,0 | US$ 1 306–1 915/мес. | 26 | Объявления |
| Земли | US$ 1 546/мес. | US$ 0,6 | US$ 696–2 000/мес. | 20 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на asuncion.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.