В районе Luque, Central на asuncion.estate 14 426 объявлений о продаже и 2 823 об аренде.
Медианная цена м² (дома, продажа) - US$ 829, медианная цена объекта - US$ 116 909.
Это на 14 % выше медианы по городу Central (US$ 725 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 628 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 829 | US$ 116 909 | US$ 73 057–180 000 | 5 024 | Объявления |
| Земли | US$ 136 | US$ 95 000 | US$ 47 949–220 000 | 3 853 | Объявления |
| Квартиры | US$ 1 408 | US$ 72 966 | US$ 53 550–89 883 | 2 702 | Объявления |
| US$ 965 | US$ 139 489 | US$ 102 001–170 000 | 2 611 | ||
| Другие | US$ 377 | US$ 255 771 | US$ 153 438–525 000 | 79 | Объявления |
| Магазины | US$ 618 | US$ 242 694 | US$ 156 925–525 000 | 70 | Объявления |
| Отели | US$ 704 | US$ 499 900 | US$ 104 616–697 443 | 27 | Объявления |
| Офисы | US$ 1 200 | US$ 40 800 | US$ 37 200–185 000 | 12 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 628/мес. | US$ 11,7 | US$ 558–785/мес. | 1 263 | Объявления |
| Дома | US$ 1 133/мес. | US$ 6,0 | US$ 697–1 744/мес. | 671 | Объявления |
| US$ 1 046/мес. | US$ 6,3 | US$ 802–1 308/мес. | 588 | ||
| Другие | US$ 2 615/мес. | US$ 4,6 | US$ 1 465–3 500/мес. | 100 | Объявления |
| Магазины | US$ 1 221/мес. | US$ 8,8 | US$ 697–2 092/мес. | 98 | Объявления |
| Земли | US$ 1 236/мес. | US$ 1,9 | US$ 785–2 092/мес. | 39 | Объявления |
| Офисы | US$ 1 036/мес. | US$ 11,9 | US$ 1 000–2 000/мес. | 32 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на asuncion.estate (а не по всему рынку), обновлены 24 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.