В районе Lambaré, Central на asuncion.estate 7 089 объявлений о продаже и 1 220 об аренде.
Медианная цена м² (дома, продажа) - US$ 701, медианная цена объекта - US$ 169 508.
Это на 3 % ниже медианы по городу Central (US$ 723 за м²).
Медианная аренда (дома) - US$ 1 124 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 701 | US$ 169 508 | US$ 129 725–250 000 | 3 617 | Объявления |
| Земли | US$ 192 | US$ 102 050 | US$ 74 376–190 264 | 1 610 | Объявления |
| US$ 847 | US$ 130 000 | US$ 114 331–150 000 | 1 215 | ||
| Квартиры | US$ 1 187 | US$ 104 500 | US$ 75 300–153 000 | 389 | Объявления |
| Другие | US$ 285 | US$ 215 000 | US$ 129 725–350 000 | 112 | Объявления |
| Магазины | US$ 604 | US$ 320 000 | US$ 215 000–500 000 | 67 | Объявления |
| Отели | US$ 663 | US$ 280 000 | US$ 250 000–550 000 | 50 | Объявления |
| Здания | US$ 400 | US$ 328 637 | US$ 190 264–648 000 | 21 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 1 124/мес. | US$ 4,8 | US$ 865–1 557/мес. | 552 | Объявления |
| Квартиры | US$ 605/мес. | US$ 7,5 | US$ 519–778/мес. | 284 | Объявления |
| US$ 899/мес. | US$ 5,6 | US$ 744–1 100/мес. | 206 | ||
| Магазины | US$ 995/мес. | US$ 10,8 | US$ 605–2 076/мес. | 88 | Объявления |
| Другие | US$ 1 730/мес. | US$ 4,5 | US$ 1 557–2 767/мес. | 62 | Объявления |
| Земли | US$ 934/мес. | US$ 1,0 | US$ 865–1 297/мес. | 20 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на asuncion.estate (а не по всему рынку), обновлены 28 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.