В районе Lambaré, Central на asuncion.estate 7 946 объявлений о продаже и 1 357 об аренде.
Медианная цена м² (дома, продажа) - US$ 722, медианная цена объекта - US$ 165 093.
Это на 3 % ниже медианы по городу Central (US$ 746 за м²).
Медианная аренда (дома) - US$ 1 130 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 722 | US$ 165 093 | US$ 130 336–250 000 | 5 051 | Объявления |
| Земли | US$ 190 | US$ 100 793 | US$ 74 726–200 000 | 2 660 | Объявления |
| US$ 893 | US$ 133 000 | US$ 119 909–152 928 | 1 868 | ||
| Квартиры | US$ 1 168 | US$ 97 318 | US$ 75 300–140 000 | 594 | Объявления |
| Другие | US$ 427 | US$ 215 000 | US$ 130 000–350 000 | 108 | Объявления |
| Магазины | US$ 714 | US$ 320 000 | US$ 219 000–450 000 | 71 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 1 130/мес. | US$ 4,9 | US$ 956–1 564/мес. | 637 | Объявления |
| Квартиры | US$ 608/мес. | US$ 7,1 | US$ 521–782/мес. | 384 | Объявления |
| US$ 908/мес. | US$ 6,1 | US$ 747–1 100/мес. | 244 | ||
| Магазины | US$ 1 130/мес. | US$ 12,1 | US$ 608–1 929/мес. | 97 | Объявления |
| Земли | US$ 938/мес. | US$ 0,9 | US$ 869–1 303/мес. | 22 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на asuncion.estate (а не по всему рынку), обновлены 22 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.