В районе Fernando de la Mora, Central на asuncion.estate 6 285 объявлений о продаже и 1 613 об аренде.
Медианная цена м² (дома, продажа) - US$ 743, медианная цена объекта - US$ 181 615.
Это на 3 % выше медианы по городу Central (US$ 723 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 623 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 743 | US$ 181 615 | US$ 138 374–280 000 | 2 143 | Объявления |
| Земли | US$ 274 | US$ 138 374 | US$ 110 000–304 422 | 1 590 | Объявления |
| Квартиры | US$ 1 247 | US$ 61 000 | US$ 44 000–83 433 | 1 268 | Объявления |
| US$ 940 | US$ 150 000 | US$ 125 000–167 000 | 891 | ||
| Другие | US$ 456 | US$ 250 000 | US$ 190 264–399 553 | 161 | Объявления |
| Магазины | US$ 723 | US$ 242 154 | US$ 150 000–450 000 | 124 | Объявления |
| Отели | US$ 569 | US$ 430 000 | US$ 371 444–600 000 | 62 | Объявления |
| Здания | US$ 721 | US$ 500 000 | US$ 290 000–800 000 | 30 | Объявления |
| Офисы | US$ 1 065 | US$ 380 000 | US$ 302 692–600 000 | 14 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 623/мес. | US$ 10,1 | US$ 553–778/мес. | 596 | Объявления |
| US$ 951/мес. | US$ 6,6 | US$ 830–1 176/мес. | 277 | ||
| Дома | US$ 1 003/мес. | US$ 5,8 | US$ 865–1 211/мес. | 252 | Объявления |
| Магазины | US$ 1 297/мес. | US$ 9,6 | US$ 571–2 595/мес. | 215 | Объявления |
| Другие | US$ 3 585/мес. | US$ 3,8 | US$ 1 730–8 500/мес. | 172 | Объявления |
| Офисы | US$ 1 470/мес. | US$ 6,2 | US$ 865–4 151/мес. | 33 | Объявления |
| Земли | US$ 2 350/мес. | US$ 1,0 | US$ 1 384–2 595/мес. | 25 | Объявления |
| Здания | US$ 4 324/мес. | US$ 5,8 | US$ 2 249–9 950/мес. | 25 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на asuncion.estate (а не по всему рынку), обновлены 28 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.