Mediana del precio por m² en 21 barrios de Central con suficientes avisos publicados en asuncion.estate. Toque un barrio para ver venta y alquiler por tipo de inmueble.
| Barrio | Venta apartamentos, US$/m² | Venta casas, US$/m² | Alquiler apartamentos, US$/m² por mes | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Luque | US$ 1.408 | US$ 829 | US$ 11,7 | 15.944 |
| Lambaré | US$ 1.200 | US$ 700 | US$ 7,6 | 7.321 |
| Fernando de la Mora | US$ 1.248 | US$ 746 | US$ 10,1 | 6.922 |
| San Lorenzo | US$ 1.200 | US$ 694 | US$ 9,2 | 6.304 |
| Mariano Roque Alonso | US$ 1.356 | US$ 847 | US$ 12,4 | 3.847 |
| Villa Elisa | US$ 721 | US$ 678 | US$ 5,7 | 1.958 |
| Ñemby | US$ 923 | US$ 640 | US$ 4,9 | 1.877 |
| Capiatá | - | US$ 571 | US$ 6,4 | 1.801 |
| Limpio | US$ 1.300 | US$ 632 | US$ 7,7 | 1.790 |
| Areguá | - | US$ 652 | - | 1.119 |
| Itauguá | - | US$ 557 | - | 749 |
| Ypacaraí | - | US$ 507 | - | 504 |
| Ypané | - | US$ 522 | - | 495 |
| Nueva Asunción | US$ 1.676 | US$ 1.250 | - | 452 |
| Villeta | - | US$ 697 | - | 321 |
| San Antonio | - | US$ 610 | - | 300 |
| Itá | - | US$ 767 | - | 261 |
| Julián Augusto Saldívar | - | US$ 541 | - | 178 |
| Gurambaré | - | US$ 595 | - | 105 |
| Nueva Italia | - | US$ 625 | - | 94 |
| Guarambaré | - | - | - | 22 |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en asuncion.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 24 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.