En Itauguá, Central hay 785 avisos en venta y 72 en alquiler publicados en asuncion.estate.
Los terrenos en venta tienen una mediana de US$ 34 por m² y un precio mediano de US$ 50.299.
Es un 72% menos que la mediana de Central para terrenos en venta (US$ 120 por m²).
El alquiler mediano de una casa es de US$ 478 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrenos | US$ 34 | US$ 50.299 | US$ 20.814–143.960 | 434 | Ver avisos |
| Casas | US$ 558 | US$ 86.723 | US$ 52.034–133.553 | 282 | Ver avisos |
| US$ 763 | US$ 60.706 | US$ 50.299–62.441 | 15 |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 478/mes | US$ 3,5 | US$ 312–1.301/mes | 34 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 1.388/mes | US$ 10,9 | US$ 1.093–1.526/mes | 18 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en asuncion.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 26 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.