En Lambaré, Central hay 6.808 avisos en venta y 1.180 en alquiler publicados en asuncion.estate.
Los casas en venta tienen una mediana de US$ 704 por m² y un precio mediano de US$ 167.388.
Es un 3% menos que la mediana de Central para casas en venta (US$ 725 por m²).
El alquiler mediano de una casa es de US$ 1.133 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 704 | US$ 167.388 | US$ 130.000–250.000 | 3.432 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 193 | US$ 102.874 | US$ 74.976–191.799 | 1.578 | Ver avisos |
| US$ 852 | US$ 130.772 | US$ 115.000–151.696 | 1.168 | ||
| Apartamentos | US$ 1.190 | US$ 104.500 | US$ 75.848–147.000 | 377 | Ver avisos |
| Otros | US$ 287 | US$ 215.000 | US$ 122.054–330.000 | 108 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 606 | US$ 320.000 | US$ 215.000–500.000 | 66 | Ver avisos |
| Hoteles | US$ 663 | US$ 280.000 | US$ 250.000–550.000 | 50 | Ver avisos |
| Edificios | US$ 401 | US$ 331.289 | US$ 191.799–648.000 | 21 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.133/mes | US$ 4,8 | US$ 872–1.569/mes | 526 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 610/mes | US$ 7,6 | US$ 523–758/mes | 277 | Ver avisos |
| US$ 900/mes | US$ 5,7 | US$ 750–1.100/mes | 200 | ||
| Locales Comerciales | US$ 1.046/mes | US$ 10,9 | US$ 610–2.092/mes | 87 | Ver avisos |
| Otros | US$ 1.744/mes | US$ 4,5 | US$ 1.569–2.267/mes | 62 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 942/mes | US$ 1,0 | US$ 872–1.308/mes | 20 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en asuncion.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 25 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.