En Fernando de la Mora, Central hay 6.959 avisos en venta y 1.770 en alquiler publicados en asuncion.estate.
Los casas en venta tienen una mediana de US$ 768 por m² y un precio mediano de US$ 180.000.
Es un 3% más que la mediana de Central para casas en venta (US$ 746 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 643 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 768 | US$ 180.000 | US$ 138.000–280.000 | 3.111 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 269 | US$ 145.977 | US$ 110.000–338.875 | 2.738 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 1.230 | US$ 56.900 | US$ 42.000–80.365 | 1.821 | Ver avisos |
| US$ 1.034 | US$ 150.000 | US$ 127.500–168.568 | 1.419 | ||
| Otros | US$ 502 | US$ 260.673 | US$ 175.000–500.000 | 158 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 700 | US$ 225.000 | US$ 120.000–450.000 | 140 | Ver avisos |
| Hoteles | US$ 576 | US$ 380.000 | US$ 350.000–600.000 | 63 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 1.219 | US$ 355.000 | US$ 304.118–450.000 | 16 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 643/mes | US$ 10,1 | US$ 556–834/mes | 744 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.043/mes | US$ 5,9 | US$ 869–1.216/mes | 343 | Ver avisos |
| US$ 991/mes | US$ 7,3 | US$ 782–1.200/mes | 326 | ||
| Locales Comerciales | US$ 1.182/mes | US$ 9,3 | US$ 556–2.259/mes | 217 | Ver avisos |
| Otros | US$ 3.476/mes | US$ 4,9 | US$ 1.477–8.500/mes | 173 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 2.259/mes | US$ 8,7 | US$ 956–4.171/mes | 41 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 2.500/mes | US$ 1,9 | US$ 1.390–4.866/mes | 30 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en asuncion.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 22 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.