En Mariano Roque Alonso, Central hay 3.575 avisos en venta y 767 en alquiler publicados en asuncion.estate.
Los terrenos en venta tienen una mediana de US$ 109 por m² y un precio mediano de US$ 100.883.
Es un 10% menos que la mediana de Central para terrenos en venta (US$ 121 por m²).
El alquiler mediano de otros es de US$ 2.615 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrenos | US$ 109 | US$ 100.883 | US$ 64.165–212.700 | 1.473 | Ver avisos |
| Casas | US$ 847 | US$ 140.000 | US$ 93.283–305.000 | 1.049 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 1.356 | US$ 55.300 | US$ 42.000–90.000 | 532 | Ver avisos |
| Otros | US$ 488 | US$ 285.000 | US$ 161.000–480.000 | 227 | Ver avisos |
| US$ 849 | US$ 109.847 | US$ 95.898–148.000 | 187 | ||
| Hoteles | US$ 694 | US$ 326.927 | US$ 250.000–385.000 | 38 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 906 | US$ 350.000 | US$ 156.925–700.000 | 36 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Otros | US$ 2.615/mes | US$ 3,9 | US$ 1.350–4.359/mes | 268 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 785/mes | US$ 12,4 | US$ 558–1.046/mes | 232 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.046/mes | US$ 5,5 | US$ 785–1.800/mes | 170 | Ver avisos |
| US$ 785/mes | US$ 6,5 | US$ 785–899/mes | 49 | ||
| Locales Comerciales | US$ 1.308/mes | US$ 11,9 | US$ 1.135–1.744/mes | 22 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 1.548/mes | US$ 0,6 | US$ 697–2.000/mes | 20 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en asuncion.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 24 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.