En Luque, Central hay 14.150 avisos en venta y 2.665 en alquiler publicados en asuncion.estate.
Los casas en venta tienen una mediana de US$ 831 por m² y un precio mediano de US$ 116.822.
Es un 15% más que la mediana de Central para casas en venta (US$ 725 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 628 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 831 | US$ 116.822 | US$ 73.000–180.000 | 4.964 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 136 | US$ 92.411 | US$ 47.077–220.000 | 3.756 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 1.409 | US$ 71.951 | US$ 53.500–89.883 | 2.639 | Ver avisos |
| US$ 966 | US$ 139.000 | US$ 99.386–169.130 | 2.559 | ||
| Otros | US$ 378 | US$ 261.541 | US$ 165.643–530.000 | 78 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 618 | US$ 242.694 | US$ 156.925–525.000 | 68 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 1.200 | US$ 40.800 | US$ 37.200–185.000 | 12 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 628/mes | US$ 11,8 | US$ 558–785/mes | 1.198 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.133/mes | US$ 5,9 | US$ 697–1.744/mes | 619 | Ver avisos |
| US$ 1.046/mes | US$ 6,3 | US$ 802–1.308/mes | 560 | ||
| Otros | US$ 2.615/mes | US$ 4,6 | US$ 1.395–3.487/mes | 101 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 1.221/mes | US$ 8,8 | US$ 697–2.092/mes | 95 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 1.236/mes | US$ 1,9 | US$ 785–2.092/mes | 37 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 1.036/mes | US$ 11,9 | US$ 1.000–2.092/mes | 30 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en asuncion.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 25 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.