Медианная цена м² в 59 районах (Асунсьон), где на asuncion.estate достаточно объявлений. Откройте район, чтобы увидеть продажу и аренду по типам.
| Район | Продажа, квартиры, US$/м² | Продажа, дома, US$/м² | Аренда, квартиры, US$/м² в месяц | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Asunción | US$ 1 757 | US$ 963 | US$ 13,3 | 12 555 |
| Las Lomas | US$ 2 143 | US$ 1 400 | US$ 16,0 | 10 287 |
| Recoleta | US$ 1 841 | US$ 1 058 | US$ 14,4 | 8 403 |
| Ycuá Satí | US$ 1 979 | US$ 1 229 | US$ 13,5 | 8 252 |
| Mburucuyá | US$ 2 008 | US$ 1 296 | US$ 13,7 | 7 840 |
| Villa Morra | US$ 1 933 | US$ 1 224 | US$ 13,3 | 6 619 |
| Las Mercedes | US$ 1 600 | US$ 1 100 | US$ 12,2 | 5 083 |
| Herrera | US$ 1 641 | US$ 622 | US$ 12,1 | 4 617 |
| Barrio Jara | US$ 1 609 | US$ 933 | US$ 12,4 | 3 712 |
| Los Laureles | US$ 1 707 | US$ 988 | US$ 12,9 | 2 878 |
| Las Carmelitas | US$ 2 008 | US$ 1 700 | US$ 14,4 | 2 637 |
| Trinidad | US$ 1 698 | US$ 1 114 | US$ 12,6 | 2 321 |
| Mcal. Estigarribia | US$ 1 749 | US$ 1 087 | US$ 12,3 | 2 130 |
| San Vicente | US$ 1 169 | US$ 761 | US$ 9,9 | 2 112 |
| Villa Aurelia | US$ 1 528 | US$ 1 075 | US$ 11,2 | 2 052 |
| San Jorge | US$ 2 000 | US$ 1 399 | US$ 15,3 | 1 986 |
| Manorá | US$ 2 265 | US$ 1 273 | US$ 15,0 | 1 637 |
| Sajonia | US$ 1 383 | US$ 571 | US$ 11,0 | 1 595 |
| Mburicaó | US$ 1 917 | US$ 1 300 | US$ 12,0 | 1 567 |
| Loma Pytá | US$ 1 376 | US$ 928 | US$ 10,9 | 1 450 |
| San Roque | US$ 1 010 | US$ 752 | US$ 8,2 | 1 360 |
| La Encarnación | US$ 1 243 | US$ 667 | US$ 7,6 | 1 313 |
| Ciudad Nueva | US$ 1 356 | US$ 739 | US$ 8,1 | 1 285 |
| Ytay | US$ 1 583 | US$ 930 | US$ 12,9 | 1 217 |
| San Cristobal | US$ 1 809 | US$ 1 233 | US$ 11,2 | 1 133 |
| Mbocayaty | US$ 1 844 | US$ 1 105 | US$ 12,1 | 849 |
| San Pablo | US$ 1 691 | US$ 672 | US$ 10,3 | 830 |
| Mcal. López | US$ 1 679 | US$ 1 292 | US$ 13,9 | 825 |
| Vista Alegre | US$ 708 | US$ 619 | US$ 9,2 | 796 |
| Salvador del Mundo | US$ 1 622 | US$ 1 153 | US$ 11,8 | 786 |
| Catedral | US$ 1 173 | US$ 560 | US$ 6,5 | 726 |
| Itá Enramada | - | US$ 667 | - | 709 |
| Mme. Lynch | US$ 1 694 | US$ 1 667 | US$ 13,6 | 666 |
| Gral. Diaz | US$ 1 319 | US$ 579 | US$ 7,4 | 659 |
| Virgen de la Asunción | US$ 2 034 | US$ 1 245 | US$ 15,9 | 620 |
| Nazareth | - | US$ 818 | US$ 8,5 | 540 |
| Obrero | US$ 1 181 | US$ 606 | US$ 6,1 | 537 |
| Republicano | US$ 1 796 | US$ 610 | US$ 4,4 | 518 |
| Bella Vista | US$ 1 815 | US$ 844 | US$ 9,4 | 518 |
| Bernardino Caballero | US$ 1 948 | US$ 730 | US$ 13,6 | 482 |
| Virgen del Huerto | US$ 2 070 | US$ 1 316 | US$ 12,6 | 430 |
| Pettirossi | US$ 1 282 | US$ 609 | US$ 12,4 | 409 |
| Hipódromo | - | US$ 733 | US$ 10,4 | 400 |
| Pinozá | - | US$ 587 | US$ 7,0 | 305 |
| Tembetary | US$ 1 485 | US$ 853 | - | 302 |
| Cañada del Ybyray | US$ 1 810 | US$ 1 084 | US$ 11,9 | 216 |
| San Antonio | - | US$ 649 | - | 201 |
| Sta. María | US$ 1 624 | US$ 846 | - | 166 |
| Zeballos Cué | - | US$ 434 | - | 125 |
| Terminal | - | US$ 597 | - | 110 |
| Tacumbú | US$ 857 | US$ 501 | - | 92 |
| Dr. Francia | US$ 1 312 | US$ 456 | - | 92 |
| Virgen de Fátima | - | US$ 1 458 | - | 89 |
| Sto. Domingo | - | US$ 1 972 | - | 77 |
| Botánico | US$ 1 154 | - | - | 52 |
| Roberto L. Petit | - | US$ 560 | - | 49 |
| Sta. Ana | - | US$ 835 | - | 44 |
| Sta. Rosa | - | US$ 545 | - | 36 |
| San Blás | US$ 1 676 | - | - | 34 |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на asuncion.estate (а не по всему рынку), обновлены 22 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.