В районе Villa Aurelia, Асунсьон на asuncion.estate 1 738 объявлений о продаже и 486 об аренде.
Медианная цена м² (дома, продажа) - US$ 1 067, медианная цена объекта - US$ 300 000.
Это на 10 % выше медианы по городу Асунсьон (US$ 974 за м²).
Медианная аренда (дома) - US$ 2 950 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 1 067 | US$ 300 000 | US$ 235 016–600 000 | 654 | Объявления |
| Земли | US$ 455 | US$ 226 312 | US$ 168 600–420 000 | 442 | Объявления |
| Квартиры | US$ 1 528 | US$ 112 459 | US$ 100 000–120 508 | 282 | Объявления |
| US$ 1 327 | US$ 262 000 | US$ 223 701–296 000 | 270 | ||
| Магазины | US$ 1 078 | US$ 550 000 | US$ 495 000–2 820 000 | 50 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 2 950/мес. | US$ 5,4 | US$ 1 500–3 500/мес. | 161 | Объявления |
| Квартиры | US$ 1 045/мес. | US$ 11,1 | US$ 870–1 393/мес. | 111 | Объявления |
| Офисы | US$ 783/мес. | US$ 17,4 | US$ 783–1 219/мес. | 62 | Объявления |
| US$ 1 393/мес. | US$ 7,2 | US$ 1 219–1 700/мес. | 55 | ||
| Магазины | US$ 1 000/мес. | US$ 13,7 | US$ 870–1 480/мес. | 41 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на asuncion.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.