В районе Recoleta, Асунсьон на asuncion.estate 4 662 объявлений о продаже и 858 об аренде.
Медианная цена м² (квартиры, продажа) - US$ 1 840, медианная цена объекта - US$ 102 870.
Это почти столько же, сколько медиана по городу Асунсьон (US$ 1 813 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 907 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 1 840 | US$ 102 870 | US$ 72 072–148 320 | 3 265 | Объявления |
| Дома | US$ 1 070 | US$ 366 158 | US$ 270 000–592 827 | 716 | Объявления |
| Земли | US$ 590 | US$ 313 849 | US$ 240 000–490 000 | 500 | Объявления |
| US$ 1 438 | US$ 263 000 | US$ 180 000–330 414 | 85 | ||
| Офисы | US$ 1 826 | US$ 250 000 | US$ 132 400–450 000 | 38 | Объявления |
| Магазины | US$ 844 | US$ 700 000 | US$ 350 000–700 931 | 28 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 907/мес. | US$ 14,5 | US$ 800–1 200/мес. | 584 | Объявления |
| Дома | US$ 2 441/мес. | US$ 7,6 | US$ 1 744–3 051/мес. | 141 | Объявления |
| Офисы | US$ 1 918/мес. | US$ 10,7 | US$ 1 308–3 250/мес. | 85 | Объявления |
| Магазины | US$ 3 400/мес. | US$ 10,6 | US$ 1 800–6 103/мес. | 45 | Объявления |
| US$ 1 831/мес. | US$ 8,4 | US$ 1 465–2 267/мес. | 30 |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на asuncion.estate (а не по всему рынку), обновлены 24 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.