En Recoleta, Asunción hay 7.472 avisos en venta y 1.219 en alquiler publicados en asuncion.estate.
Los apartamentos en venta tienen una mediana de US$ 1.819 por m² y un precio mediano de US$ 101.490.
Es casi igual a la mediana de Asunción para apartamentos en venta (US$ 1.837 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 957 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.819 | US$ 101.490 | US$ 75.000–145.000 | 5.167 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.051 | US$ 370.000 | US$ 299.000–595.000 | 1.161 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 601 | US$ 313.355 | US$ 240.000–499.000 | 926 | Ver avisos |
| US$ 1.438 | US$ 263.000 | US$ 180.000–329.893 | 107 | ||
| Oficinas | US$ 1.821 | US$ 218.400 | US$ 132.400–400.000 | 39 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 844 | US$ 699.826 | US$ 350.000–700.000 | 33 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 957/mes | US$ 14,3 | US$ 823–1.219/mes | 839 | Ver avisos |
| Casas | US$ 2.500/mes | US$ 8,3 | US$ 1.750–3.125/mes | 181 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 1.832/mes | US$ 10,5 | US$ 1.306–3.250/mes | 93 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 3.300/mes | US$ 10,0 | US$ 1.800–6.093/mes | 51 | Ver avisos |
| US$ 1.828/mes | US$ 8,5 | US$ 1.462–2.611/mes | 31 |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en asuncion.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 21 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.