En Mburicaó, Asunción hay 1.023 avisos en venta y 228 en alquiler publicados en asuncion.estate.
Los casas en venta tienen una mediana de US$ 1.300 por m² y un precio mediano de US$ 395.000.
Es un 33% más que la mediana de Asunción para casas en venta (US$ 974 por m²).
El alquiler mediano de una casa es de US$ 2.300 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.300 | US$ 395.000 | US$ 245.000–580.000 | 548 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 1.917 | US$ 140.490 | US$ 104.008–191.595 | 397 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 523 | US$ 250.000 | US$ 210.000–496.000 | 283 | Ver avisos |
| US$ 1.286 | US$ 257.500 | US$ 250.000–280.000 | 110 | ||
| Locales Comerciales | US$ 786 | US$ 610.000 | US$ 390.000–610.000 | 42 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 2.300/mes | US$ 4,3 | US$ 1.477–2.781/mes | 93 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 759/mes | US$ 12,0 | US$ 626–869/mes | 58 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 1.182/mes | US$ 12,6 | US$ 1.043–2.607/mes | 34 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 1.738/mes | US$ 4,5 | US$ 1.303–1.738/mes | 22 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en asuncion.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 22 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.