Медианная цена м² в 14 районах (Cordillera), где на asuncion.estate достаточно объявлений. Откройте район, чтобы увидеть продажу и аренду по типам.
| Район | Продажа, квартиры, US$/м² | Продажа, дома, US$/м² | Аренда, квартиры, US$/м² в месяц | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| San Bernardino | US$ 1 619 | US$ 1 023 | US$ 4,0 | 6 908 |
| Altos | US$ 2 328 | US$ 1 224 | - | 965 |
| Caacupé | - | US$ 608 | - | 453 |
| Atyra | - | US$ 539 | - | 249 |
| Nueva Colombia | - | US$ 546 | - | 213 |
| Piribebuy | - | US$ 603 | - | 209 |
| Loma Grande | - | US$ 928 | - | 108 |
| Emboscada | - | US$ 829 | - | 103 |
| Arroyos y Esteros | - | US$ 825 | - | 101 |
| Itacurubí de la Cordillera | - | US$ 541 | - | 94 |
| Eusebio Ayala | - | US$ 651 | - | 70 |
| Tobatí | - | - | - | 26 |
| Valenzuela | - | - | - | 15 |
| Caraguatay | - | - | - | 11 |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на asuncion.estate (а не по всему рынку), обновлены 23 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.