В районе Mariscal José Félix Estigarribia, Boquerón на asuncion.estate 211 объявлений о продаже и 70 об аренде.
Медианная цена м² (дома, продажа) - US$ 1 221, медианная цена объекта - US$ 750 000.
Это на 12 % выше медианы по городу Boquerón (US$ 1 089 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 1 100 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 1 221 | US$ 750 000 | US$ 400 000–900 000 | 58 | Объявления |
| Квартиры | US$ 1 830 | US$ 136 750 | US$ 114 134–160 000 | 56 | Объявления |
| Земли | US$ 110 | US$ 330 000 | US$ 64 514–1 200 000 | 47 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 1 100/мес. | US$ 13,3 | US$ 872–1 569/мес. | 41 | Объявления |
| Дома | US$ 2 546/мес. | US$ 10,0 | US$ 1 482–4 500/мес. | 15 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на asuncion.estate (а не по всему рынку), обновлены 24 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.