Mediana do preço por m² em 9 bairros de Paraguarí com anúncios suficientes em asuncion.estate. Toque em um bairro para ver venda e aluguel por tipo de imóvel.
| Bairro | Venda apartamentos, US$/m² | Venda casas, US$/m² | Aluguel apartamentos, US$/m² por mês | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Paraguarí | - | US$ 502 | - | 117 |
| Yaguarón | - | US$ 660 | - | 102 |
| Ybycuí | - | - | - | 54 |
| Pirayú | - | US$ 807 | - | 53 |
| Carapeguá | - | US$ 711 | - | 39 |
| Escobar | - | US$ 559 | - | 22 |
| La Colmena | - | - | - | 19 |
| Acahay | - | - | - | 18 |
| Caapucú | - | - | - | 17 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 23 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.