Mediana do preço por m² em 9 bairros de Itapúa com anúncios suficientes em asuncion.estate. Toque em um bairro para ver venda e aluguel por tipo de imóvel.
| Bairro | Venda apartamentos, US$/m² | Venda casas, US$/m² | Aluguel apartamentos, US$/m² por mês | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Encarnación | US$ 1.587 | US$ 869 | US$ 8,6 | 782 |
| Cambyretá | - | US$ 805 | - | 211 |
| San Juan del Paraná | - | US$ 1.362 | - | 107 |
| Coronel Bogado | - | - | - | 35 |
| Capitán Miranda | - | - | - | 27 |
| Hohenau | - | - | - | 24 |
| Obligado | - | - | - | 14 |
| San Pedro del Paraná | - | - | - | 14 |
| Fram | - | - | - | 12 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 23 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.