Mediana do preço por m² em 6 bairros de Alto Paraná com anúncios suficientes em asuncion.estate. Toque em um bairro para ver venda e aluguel por tipo de imóvel.
| Bairro | Venda apartamentos, US$/m² | Venda casas, US$/m² | Aluguel apartamentos, US$/m² por mês | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad del Este | US$ 2.008 | US$ 913 | US$ 13,3 | 1.593 |
| Hernandarias | US$ 2.259 | US$ 1.111 | - | 404 |
| Minga Guazú | - | US$ 656 | - | 129 |
| Presidente Franco | US$ 1.694 | US$ 869 | - | 126 |
| Santa Rita | - | US$ 1.000 | - | 84 |
| Santa Fe de Paraná | - | - | - | 15 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em asuncion.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 23 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.