En San Cristobal, Asunción hay 1.024 avisos en venta y 178 en alquiler publicados en asuncion.estate.
Los casas en venta tienen una mediana de US$ 1.231 por m² y un precio mediano de US$ 399.000.
Es un 26% más que la mediana de Asunción para casas en venta (US$ 974 por m²).
El alquiler mediano de una casa es de US$ 2.200 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.231 | US$ 399.000 | US$ 290.000–580.000 | 468 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 523 | US$ 450.000 | US$ 270.000–800.000 | 248 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 1.818 | US$ 115.000 | US$ 77.000–200.000 | 220 | Ver avisos |
| US$ 1.265 | US$ 265.000 | US$ 210.000–280.000 | 55 | ||
| Locales Comerciales | US$ 1.910 | US$ 550.000 | US$ 550.000–550.000 | 13 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 2.200/mes | US$ 6,8 | US$ 1.828–3.500/mes | 67 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 1.045/mes | US$ 11,2 | US$ 870–1.306/mes | 56 | Ver avisos |
| US$ 1.500/mes | US$ 10,9 | US$ 1.500–1.800/mes | 20 | ||
| Oficinas | US$ 1.558/mes | US$ 13,1 | US$ 957–2.611/mes | 19 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 870/mes | US$ 11,4 | US$ 855–1.200/mes | 13 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en asuncion.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 21 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.