En La Encarnación, Asunción hay 817 avisos en venta y 277 en alquiler publicados en asuncion.estate.
Los apartamentos en venta tienen una mediana de US$ 1.243 por m² y un precio mediano de US$ 96.000.
Es un 32% menos que la mediana de Asunción para apartamentos en venta (US$ 1.837 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 521 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.243 | US$ 96.000 | US$ 67.000–128.000 | 388 | Ver avisos |
| Casas | US$ 667 | US$ 230.000 | US$ 160.000–390.000 | 364 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 298 | US$ 150.000 | US$ 90.367–370.000 | 175 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 583 | US$ 110.000 | US$ 45.000–450.000 | 58 | Ver avisos |
| Hoteles | US$ 406 | US$ 725.000 | US$ 280.000–1.500.000 | 48 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 798 | US$ 230.000 | US$ 142.501–490.000 | 35 | Ver avisos |
| US$ 566 | US$ 61.950 | US$ 48.900–123.000 | 10 |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 521/mes | US$ 7,6 | US$ 452–695/mes | 119 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 843/mes | US$ 7,1 | US$ 348–3.128/mes | 82 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 1.043/mes | US$ 9,6 | US$ 608–2.781/mes | 35 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.738/mes | US$ 3,6 | US$ 1.008–1.738/mes | 29 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en asuncion.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 22 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.