En Barrio Jara, Asunción hay 1.843 avisos en venta y 621 en alquiler publicados en asuncion.estate.
Los apartamentos en venta tienen una mediana de US$ 1.563 por m² y un precio mediano de US$ 112.350.
Es un 14% menos que la mediana de Asunción para apartamentos en venta (US$ 1.823 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 907 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.563 | US$ 112.350 | US$ 75.000–149.800 | 911 | Ver avisos |
| Casas | US$ 933 | US$ 268.000 | US$ 220.000–500.000 | 528 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 433 | US$ 240.000 | US$ 150.000–500.000 | 294 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 2.536 | US$ 276.400 | US$ 205.000–745.000 | 44 | Ver avisos |
| US$ 1.146 | US$ 150.000 | US$ 140.000–175.000 | 22 | ||
| Locales Comerciales | US$ 1.001 | US$ 760.000 | US$ 425.000–3.000.000 | 13 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 907/mes | US$ 12,1 | US$ 697–1.203/mes | 440 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 2.800/mes | US$ 18,1 | US$ 1.900–3.500/mes | 64 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.482/mes | US$ 5,5 | US$ 1.221–2.500/mes | 60 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 2.267/mes | US$ 13,8 | US$ 697–2.964/mes | 33 | Ver avisos |
| Otros | US$ 3.051/mes | US$ 5,1 | US$ 1.569–5.000/mes | 17 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en asuncion.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 26 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.