Mediana del precio por m² en 7 barrios de Alto Paraná con suficientes avisos publicados en asuncion.estate. Toque un barrio para ver venta y alquiler por tipo de inmueble.
| Barrio | Venta apartamentos, US$/m² | Venta casas, US$/m² | Alquiler apartamentos, US$/m² por mes | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad del Este | US$ 1.896 | US$ 923 | US$ 12,2 | 1.762 |
| Hernandarias | US$ 2.143 | US$ 1.118 | - | 438 |
| Minga Guazú | - | US$ 641 | - | 140 |
| Presidente Franco | US$ 1.936 | US$ 865 | - | 139 |
| Santa Rita | - | US$ 1.008 | - | 89 |
| Santa Fe de Paraná | - | - | - | 13 |
| Santa Rosa del Monday | - | - | - | 11 |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en asuncion.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 29 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.